Декабрьские имена для маленьких крошек.
Число | Мужские | Женские |
![]() | ||
1 | Платон, Роман | |
![]() | ||
2 | Илларион | |
![]() | ||
3 | Анатолий, Григорий, Иосиф, Иван | |
![]() | ||
5 | Максим, Михаил, Петр | |
![]() | ||
6 | Валерьян, Григорий, Макар, Федор | |
![]() | ||
7 | Екатерина | |
![]() | ||
8 | Петр | |
![]() | ||
9 | Георгий, Иннокентий, Яков | |
![]() | ||
10 | Гавриил, Иаков | |
![]() | ||
11 | Григорий, Иван | |
![]() | ||
12 | Василий | |
![]() | ||
13 | Андрей | |
![]() | ||
14 | Наум | |
![]() | ||
15 | Андрей, Иван | |
![]() | ||
16 | Иван, Федор | |
![]() | ||
17 | Иван | |
![]() | ||
18 | Гурий | |
![]() | ||
19 | Николай | |
![]() | ||
20 | Иван, Павел | |
![]() | ||
21 | Анфиса | |
![]() | ||
22 | Анна | |
![]() | ||
23 | Иван | Ангелина |
![]() | ||
24 | Даниил | |
![]() | ||
25 | Александр | |
![]() | ||
26 | Авксентий, Аркадий, Арсений, Евгений | |
![]() | ||
28 | Трофим | |
![]() | ||
30 | Даниил | |
![]() | ||
31 | Марк, Михаил, Семен | |
![]() |